B 横浜市営 ブルーラインの終電時刻
横浜市営ブルーラインの各駅について、最終列車の発車時刻と行き先を32駅ぶんまとめました。この路線でいちばん遅い終電は中川発00:57(あざみ野行き)です。平日と土日祝の両方を掲載しています。
上り
| 駅 | 平日の終電 | 土日祝の終電 |
|---|---|---|
| 湘南台 | 00:41上永谷行き | 00:11上永谷行き |
| 下飯田 | 00:43上永谷行き | 00:13上永谷行き |
| 立場 | 00:46上永谷行き | 00:16上永谷行き |
| 中田 | 00:48上永谷行き | 00:18上永谷行き |
| 踊場 | 00:49上永谷行き | 00:19上永谷行き |
| 戸塚 | 00:52上永谷行き | 00:22上永谷行き |
| 舞岡 | 00:54上永谷行き | 00:24上永谷行き |
| 下永谷 | 00:56上永谷行き | 00:26上永谷行き |
| 上永谷 | 00:24上大岡行き | 00:09上大岡行き |
| 港南中央 | 00:27上大岡行き | 00:12上大岡行き |
| 上大岡 | 00:15あざみ野行き | 00:00新羽行き |
| 弘明寺 | 00:17あざみ野行き | 00:03新羽行き |
| 蒔田 | 00:19あざみ野行き | 00:05新羽行き |
| 吉野町 | 00:21あざみ野行き | 00:07新羽行き |
| 阪東橋 | 00:22あざみ野行き | 00:08新羽行き |
| 伊勢佐木長者町 | 00:24あざみ野行き | 00:10新羽行き |
| 関内 | 00:26あざみ野行き | 00:12新羽行き |
| 桜木町 | 00:28あざみ野行き | 00:14新羽行き |
| 高島町 | 00:30あざみ野行き | 00:16新羽行き |
| 横浜 | 00:32あざみ野行き | 00:18新羽行き |
| 三ツ沢下町 | 00:34あざみ野行き | 00:20新羽行き |
| 三ツ沢上町 | 00:36あざみ野行き | 00:22新羽行き |
| 片倉町 | 00:39あざみ野行き | 00:25新羽行き |
| 岸根公園 | 00:41あざみ野行き | 00:27新羽行き |
| 新横浜 | 00:43あざみ野行き | 00:29新羽行き |
| 北新横浜 | 00:45あざみ野行き | 00:31新羽行き |
| 新羽 | 00:47あざみ野行き | 00:18あざみ野行き |
| 仲町台 | 00:50あざみ野行き | 00:21あざみ野行き |
| センター南 | 00:53あざみ野行き | 00:24あざみ野行き |
| センター北 | 00:55あざみ野行き | 00:25あざみ野行き |
| 中川 | 00:57あざみ野行き | 00:28あざみ野行き |
下り
| 駅 | 平日の終電 | 土日祝の終電 |
|---|---|---|
| 下飯田 | 00:49湘南台行き | 00:21湘南台行き |
| 立場 | 00:47湘南台行き | 00:19湘南台行き |
| 中田 | 00:45湘南台行き | 00:17湘南台行き |
| 踊場 | 00:43湘南台行き | 00:15湘南台行き |
| 戸塚 | 00:41湘南台行き | 00:13湘南台行き |
| 舞岡 | 00:37湘南台行き | 00:10湘南台行き |
| 下永谷 | 00:35湘南台行き | 00:09湘南台行き |
| 上永谷 | 00:33湘南台行き | 00:06湘南台行き |
| 港南中央 | 00:39上永谷行き | 00:30上永谷行き |
| 上大岡 | 00:38上永谷行き | 00:28上永谷行き |
| 弘明寺 | 00:35上永谷行き | 00:25上永谷行き |
| 蒔田 | 00:33上永谷行き | 00:23上永谷行き |
| 吉野町 | 00:31上永谷行き | 00:21上永谷行き |
| 阪東橋 | 00:29上永谷行き | 00:20上永谷行き |
| 伊勢佐木長者町 | 00:28上永谷行き | 00:18上永谷行き |
| 関内 | 00:25上永谷行き | 00:16上永谷行き |
| 桜木町 | 00:24上永谷行き | 00:14上永谷行き |
| 高島町 | 00:22上永谷行き | 00:12上永谷行き |
| 横浜 | 00:20上永谷行き | 00:10上永谷行き |
| 三ツ沢下町 | 00:17上永谷行き | 00:08上永谷行き |
| 三ツ沢上町 | 00:16上永谷行き | 00:06上永谷行き |
| 片倉町 | 00:13上永谷行き | 00:03上永谷行き |
| 岸根公園 | 00:11上永谷行き | 00:01上永谷行き |
| 新横浜 | 00:08上永谷行き | 23:59上永谷行き |
| 北新横浜 | 00:17新横浜行き | 00:08新横浜行き |
| 新羽 | 00:15新横浜行き | 00:06新横浜行き |
| 仲町台 | 00:57新羽行き | 00:28新羽行き |
| センター南 | 00:54新羽行き | 00:25新羽行き |
| センター北 | 00:52新羽行き | 00:24新羽行き |
| 中川 | 00:50新羽行き | 00:21新羽行き |
| あざみ野 | 00:48新羽行き | 00:19新羽行き |
ブルーラインの終電の特徴
- 平日でいちばん遅い終電は中川発 00:57(あざみ野行き)です。
- 土日祝でいちばん遅い終電は北新横浜発 00:31(新羽行き)です。
- 逆に、平日でもっとも早く終電が出てしまうのは新横浜の 00:08(上永谷行き)です。 この駅から乗る予定なら早めの行動が必要です。
- 平日と土日祝で終電の時刻が違う駅が62駅あります。 土日祝は最大で30分早くなるので、週末は注意してください。
- この路線は全32駅で、日付が変わったあと(0時以降)にも終電が残っています。
- 方向は上りと下りの2系統に分かれています。 自分が乗る向きの表を見てください。
ブルーラインから乗り換えできる路線
終電に間に合わなかったときは、乗り換え先の終電がまだ残っていることがあります。 ブルーラインと接続する路線のうち、このサイトで終電時刻を確認できるのは次の1路線です。
- G横浜市営 グリーンラインの終電センター南・センター北で乗り換え
この表の読み方
時刻はその駅を最後に発車する列車のものです。行き先が途中駅の場合、その先の駅には 行けません。自分の降りる駅まで行く列車かどうかを、併記した行き先で確認してください。 終点まで行く列車が必要なら、表の時刻より早い便が実質の終電になることがあります。
「00:12」のように0時台の表記は翌日の未明を指します。 平日と土日祝は別のダイヤで、土日祝のほうが終電が早いことがあります。 掲載の時刻は平常ダイヤのもので、臨時ダイヤ・ダイヤ改正・当日の遅延や運休は反映されていません。 当日の運行状況はページ上部の運行情報をあわせてご確認ください。
乗り換えを含めて「自分が家に帰れる最後の電車」を知りたいときは、 終電ボードに発駅と帰る駅を入れると、全員ぶんまとめて調べられます。
データ出典: 公共交通オープンデータ(ODPT)/データ作成日: 2026-08-11
本ページの時刻は目安です。最終的には各鉄道会社の最新情報をご確認ください。