終電が0時前に終わる駅
「終電はだいたい0時すぎ」という感覚は、多くの駅では正しいものです。 対応21路線の全339駅を数えたところ、 89%にあたる301駅では0時を回っても電車に乗れます。 ただし残りの38駅はそうではありません。日付が変わる前に終わってしまいます。 自分がよく使う駅がこの中にあるなら、先に知っておいたほうが安全です。
集計対象: 東京メトロ・都営・つくばエクスプレス・りんかい線・多摩都市モノレール・横浜市営地下鉄の 21路線/平日ダイヤ/データ作成日 2026-08-11(公共交通オープンデータ)
0時前に終わるのは38駅
全339駅のうち、その駅で最後に乗れる電車が0時より前に出てしまうのは 38駅でした。内訳を見ると、理由は大きく2つに分かれます。
理由1: 路面電車とモノレールはもともと早い
該当駅の多くは都電荒川線と多摩都市モノレールです。 地下鉄にくらべて運行時間が短く、日付が変わる前に営業を終えます。 都電荒川線でもっとも早いのは面影橋の23:05で、 地下鉄の感覚で行くと1時間近く早く終わっていることになります。
このあたりを日常的に使う人にとっては当たり前でも、 飲み会で初めて降りた人が終電の時刻を地下鉄と同じだと思い込むと、確実に乗り遅れます。
理由2: 地下鉄でも「終点」は早い
もう一方のグループが、地下鉄の路線の終点にあたる駅です。 終点は折り返しの駅なので、そこから出る最後の電車は、 途中の駅から出る最後の電車より早い時刻になります。
「地下鉄なら0時すぎまで大丈夫」という感覚は、路線の途中の駅では概ね当てはまりますが、 端の駅では当てはまりません。終点付近に住んでいる人ほど、 自分の駅の終電を個別に確認しておく意味があります。
0時前に終わる駅の全リスト
早い順に並べました。時刻はその駅で最後に乗れる電車のものです。
| 最終 | 駅 | 路線・行き先 |
|---|---|---|
| 23:05 | 面影橋 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:07 | 学習院下 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:08 | 鬼子母神前 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:09 | 都電雑司ヶ谷 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:12 | 東池袋四丁目 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:14 | 三ノ輪橋 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:14 | 向原 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:15 | 荒川一中前 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:16 | 荒川区役所前 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:17 | 大塚駅前 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:18 | 荒川二丁目 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:18 | 巣鴨新田 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:19 | 荒川七丁目 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:19 | 庚申塚 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:20 | 新庚申塚 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:21 | 町屋駅前 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:21 | 荒川車庫前 | 東京さくらトラム(都電荒川線)王子駅前行き |
| 23:22 | 町屋二丁目 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:22 | 西ヶ原四丁目 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:23 | 東尾久三丁目 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:23 | 滝野川一丁目 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:24 | 飛鳥山 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:26 | 宮ノ前 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:28 | 小台 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:29 | 王子駅前 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:30 | 荒川遊園地前 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:30 | 栄町 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:31 | 梶原 | 東京さくらトラム(都電荒川線)荒川車庫前行き |
| 23:35 | 上北台 | 多摩モノレール多摩センター行き |
| 23:45 | 西高島平 | 三田線白金高輪行き |
| 23:45 | 多摩センター | 多摩モノレール立川北行き |
| 23:49 | 西馬込 | 浅草線泉岳寺行き |
| 23:52 | 中野 | 東西線妙典行き |
| 23:55 | 和光市 | 副都心線渋谷行き |
| 23:55 | 立川北 | 多摩モノレール上北台行き |
| 23:58 | 高松 | 多摩モノレール上北台行き |
| 23:59 | 目黒 | 南北線鳩ヶ谷行き |
| 23:59 | 立飛 | 多摩モノレール上北台行き |
この集計について
公共交通オープンデータセンターが公開している列車時刻表(平日ダイヤ)をもとに、 駅ごとに全路線・全方向を通じてもっとも遅い発車を求め、 それが0時より前かどうかで分けました。複数の路線が乗り入れる駅は、 いずれかの路線で0時を回っていれば「0時以降も乗れる駅」として数えています。 データ作成日は2026-08-11で、ダイヤ改正・臨時ダイヤ・当日の遅延や運休は反映されていません。
駅ごとの詳しい時刻は路線別の終電時刻一覧、 発駅と帰る駅を入れて調べるときは終電ボードをお使いください。