TT 多摩モノレール 多摩モノレールの終電時刻
多摩モノレール多摩モノレールの各駅について、最終列車の発車時刻と行き先を19駅ぶんまとめました。この路線でいちばん遅い終電は松が谷発00:12(多摩センター行き)です。平日と土日祝の両方を掲載しています。
南行
| 駅 | 平日の終電 | 土日祝の終電 |
|---|---|---|
| 松が谷 | 00:12多摩センター行き | 00:12多摩センター行き |
| 大塚・帝京大学 | 00:10多摩センター行き | 00:10多摩センター行き |
| 中央大学・明星大学 | 00:08多摩センター行き | 00:08多摩センター行き |
| 多摩動物公園 | 00:06多摩センター行き | 00:06多摩センター行き |
| 程久保 | 00:03多摩センター行き | 00:03多摩センター行き |
| 高幡不動 | 00:01多摩センター行き | 00:01多摩センター行き |
| 万願寺 | 23:58多摩センター行き | 23:58多摩センター行き |
| 甲州街道 | 23:55多摩センター行き | 23:55多摩センター行き |
| 柴崎体育館 | 23:53多摩センター行き | 23:53多摩センター行き |
| 立川南 | 23:51多摩センター行き | 23:51多摩センター行き |
| 立川北 | 23:49多摩センター行き | 23:49多摩センター行き |
| 高松 | 23:45多摩センター行き | 23:45多摩センター行き |
| 立飛 | 23:44多摩センター行き | 23:44多摩センター行き |
| 泉体育館 | 23:42多摩センター行き | 23:42多摩センター行き |
| 砂川七番 | 23:40多摩センター行き | 23:40多摩センター行き |
| 玉川上水 | 23:38多摩センター行き | 23:38多摩センター行き |
| 桜街道 | 23:37多摩センター行き | 23:37多摩センター行き |
| 上北台 | 23:35多摩センター行き | 23:35多摩センター行き |
北行
| 駅 | 平日の終電 | 土日祝の終電 |
|---|---|---|
| 多摩センター | 23:45立川北行き | 23:45立川北行き |
| 松が谷 | 23:47立川北行き | 23:47立川北行き |
| 大塚・帝京大学 | 23:49立川北行き | 23:49立川北行き |
| 中央大学・明星大学 | 23:51立川北行き | 23:51立川北行き |
| 多摩動物公園 | 23:53立川北行き | 23:53立川北行き |
| 程久保 | 23:56立川北行き | 23:56立川北行き |
| 高幡不動 | 23:59立川北行き | 23:59立川北行き |
| 万願寺 | 00:01立川北行き | 00:01立川北行き |
| 甲州街道 | 00:03立川北行き | 00:03立川北行き |
| 柴崎体育館 | 00:06立川北行き | 00:06立川北行き |
| 立川南 | 00:08立川北行き | 00:08立川北行き |
| 立川北 | 23:55上北台行き | 23:55上北台行き |
| 高松 | 23:58上北台行き | 23:58上北台行き |
| 立飛 | 23:59上北台行き | 23:59上北台行き |
| 泉体育館 | 00:01上北台行き | 00:01上北台行き |
| 砂川七番 | 00:02上北台行き | 00:02上北台行き |
| 玉川上水 | 00:04上北台行き | 00:04上北台行き |
| 桜街道 | 00:06上北台行き | 00:06上北台行き |
多摩モノレールの終電の特徴
- 平日・土日祝ともいちばん遅い終電は松が谷発 00:12(多摩センター行き)です。
- 逆に、平日でもっとも早く終電が出てしまうのは上北台の 23:35(多摩センター行き)です。 この駅から乗る予定なら早めの行動が必要です。
- この路線は平日と土日祝で終電の時刻が同じです。曜日を気にせず同じ時刻で覚えられます。
- 日付が変わったあと(0時以降)でもまだ終電が残っている駅は14駅で、 残りの5駅は0時前に終電が出てしまいます。 駅による差が大きい路線です。
- 方向は南行と北行の2系統に分かれています。 自分が乗る向きの表を見てください。
この表の読み方
時刻はその駅を最後に発車する列車のものです。行き先が途中駅の場合、その先の駅には 行けません。自分の降りる駅まで行く列車かどうかを、併記した行き先で確認してください。 終点まで行く列車が必要なら、表の時刻より早い便が実質の終電になることがあります。
「00:12」のように0時台の表記は翌日の未明を指します。 平日と土日祝は別のダイヤで、土日祝のほうが終電が早いことがあります。 掲載の時刻は平常ダイヤのもので、臨時ダイヤ・ダイヤ改正・当日の遅延や運休は反映されていません。 当日の運行状況はページ上部の運行情報をあわせてご確認ください。
乗り換えを含めて「自分が家に帰れる最後の電車」を知りたいときは、 終電ボードに発駅と帰る駅を入れると、全員ぶんまとめて調べられます。
データ出典: 公共交通オープンデータ(ODPT)/データ作成日: 2026-08-11
本ページの時刻は目安です。最終的には各鉄道会社の最新情報をご確認ください。